Description
راکویت 40-5-10
گروه محصولات راکویت لیف (1-1-1 & 1-2-1 & 1-1-2 ) کودهای تغذیه ای حاوی کلیه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به همراه محرک های رشدی می باشد. این محصولات حاوی مقادیر بالای عناصر ریز مغذی به صورت کلات EDTA است که کمک بسیاری به رفع کمبود و افزایش سبزینگی برگ ها می کند. به منظور افزایش جذب و تاثیر گذاری عناصر از اسید آمینه آزاد استفاده شده است که در مقاومت گیاه به تنش های محیطی و شیمیایی موثر می باشد.
ترکیبات:
| ترکیبات | درصد % |
| اسید آمینه آِزاد | 1 |
| منیزیم MgO | 1 |
| آهن Fe-EDTA | 0.2 |
| روی Zn-EDTA | 0.12 |
| منگنز Mn-EDTA | 0.07 |
| مس Cu-EDTA | 0.015 |
| بور B | 0.005 |
| مولیبدن Mo | 0.0025 |
توصیه مصرف:گروه محصولات راکویت لیف به صورت محلول پاشی روی برگ و در تمام دوره رشدی گیاه (رشد رویشیُ تشکیل و رسیدگی میوه ) قابل استفاده است.
| محصولات | میزان | |
| خاکی | برگپاشی | |
| درختان میوه (دانه دار+هسته دار) | 50 گرم/درخت | 2.5 کیلوگرم/1000 لیتر آب |
| مرکبات | 100 گرم/درخت | 2.5-5 کیلوگرم /1000 لیتر آب |
| زیتون | 40 گرم/درخت | 2.5 کیلوگرم /1000 لیتر آب |
| انار | 30 گرم/درخت | 2.5 کیلوگرم /1000 لیتر آب |
| انگور | 30 گرم/درخت | 2.5 کیلوگرم /1000 لیتر آب |
| توت فرنگی | 5 کیلوگرم/هکتار | 2-5 کیلوگرم /هکتار |
| سیب زمینی/گوجه فرنگی | – | 2-5 کیلوگرم /هکتار |
| گندم/جو/برنج/ذرت | – | 2-5 کیلوگرم /هکتار |
| هندوانه/خربزه | – | 2-5 کیلوگرم /هکتار |
قابلیت اختلاط: گروه محصولات راکوویت لیف با کلیه کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط هستند.

Reviews
There are no reviews yet.